Базы данных
Неполные данные и null
| and | false | unknown | true | 
|---|---|---|---|
| false | false | false | false | 
| unknown | false | unknown | unknown | 
| true | false | unknown | true | 
| or | false | unknown | true | 
|---|---|---|---|
| false | false | unknown | true | 
| unknown | unknown | unknown | true | 
| true | true | true | true | 
| false | unknown | true | |
|---|---|---|---|
| not | true | unknown | false | 
| A \ B | false | unknown | true | 
|---|---|---|---|
| false | true | true | true | 
| unknown | unknown | unknown | true | 
| true | false | unknown | true | 
| A \ B | false | unknown | true | 
|---|---|---|---|
| false | true | unknown | true | 
| unknown | unknown | unknown | true | 
| true | false | unknown | true | 
| = | true | unknown | false | 
|---|---|---|---|
| true | true | unknown | false | 
| unknown | unknown | unknown | unknown | 
| false | false | unknown | true | 
| true | unknown | false | |
|---|---|---|---|
| is true | true | false | false | 
| is unknown | false | true | false | 
| is false | false | false | true | 
| is not true | false | true | true | 
| is not unknown | true | false | true | 
| is not false | true | true | false | 
select * from Students where GId <> 'M34391';
select * from Students where GId <> 'M34391' union select * from Students where GId = 'M34391'
birthday date
birthday date not null
значение is [not] {null|true|false|unknown}
x is null x is not true (x or x) is not null