Часть 1. Проектирование |
---|
Тема 1. Введение | HTML | ДЗ-1 |
Тема 2. Моделирование баз данных | HTML | ДЗ-2 |
Тема 3. Реляционная модель и функциональные зависимости | HTML | ДЗ-3 |
Тема 4. Нормализация баз данных | HTML | ДЗ-4 |
Часть 2. Запросы |
---|
Тема 5. Реляционная алгебра | HTML | ДЗ-5 |
Тема 6. Реляционное исчисление | HTML | ДЗ-6 |
Тема 7. Изменение данных | HTML | ДЗ-7 |
Часть 3. Реализация |
---|
Тема 8. Хранение данных и индексирование | HTML | ДЗ-8 |
Тема 9. Хранимые процедуры | HTML | ДЗ-9 |
Тема 10. Транзакции | HTML | ДЗ-10 |
Тема 11. Оптимизация запросов | HTML | |
Тема 12. Распределенные базы данных | HTML | |
Часть 4. Применение |
---|
Тема 13. Неполные данные и null | HTML | |
Тема 14. Object-relational Mapping | HTML | |
Тема 15. Иерархические данные | HTML | |
Тема 16. Временны́е данные | HTML | |